Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Babčice) - 145 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 6 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
002-00001 001 ta Sommer (ii-1) Abraham Ber 1844
002-00002 002 Kohn (xyz) Abraham 1851
002-00003 003a xyz (ii-3) Ajzik 0
002-00144 003b xyz (ii-4) Rejzl 0
002-00004 004 Winter Leopold /Lewi 1868
002-00005 005 Weis Josel 1861
002-00006 006 /eroze/ anzp 4444
002-00007 007 xyz Rejzl 1856
002-00008 008 Schuck / Schück (i.3) Zalman 1845
002-00009 009 Pollak (i.4) Lipman 1847
002-00010 010 Wesetzky Jechezkel 1849
002-00011 011 Brisker (i.6) Moše 1849
002-00012 012 Epstein David 1850
002-00013 013 Pick Jaakov 1851
002-00014 014 /anonym/ šochet 1858
002-00015 015 Weis Kalmani 1856
002-00016 016 Schoenbrum (Schönbrum) Gabriel 1867
002-00017 017 /eroze/ anzp 4444
002-00018 018 /eroze/ anzp 4444
002-00019 019 /eroze/ (iii-3) anzp 9999
002-00125 019x /eroze/ anzp 9999
002-00126 019y Wesetzky Ajcik 1858
002-00020 020 Pick Kresl 1860
002-00021 021 Schuck / Schück Marie /Mušket 1862
002-00022 022 Kohn Miriam 1861

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus