Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Slaný) - 149 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 6 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
273-00001 001a Beneš Růžena 1928
273-00129 001b Beneš Bernard 1929
273-00002 002a Blum Leopold 1920
273-00128 002b Blum Marie 1940
273-00003 003a Popper Marek 1922
273-00127 003b Popper Charlota 1931
273-00004 004a Propper Josef 1917
273-00126 004b Propper Hermína 1938
273-00005 005a Heller Anna / Hane 1916
273-00125 005b Heller Julius / Jaakov 1931
273-00006 006 Herz Julius / Josef 1915
273-00007 007 Thorsch Agnes / Ester 1913
273-00008 008 Thorsch Jehuda / Leopold 1911
273-00009 009 Fischer Josef / Baruch 1902
273-00010 010 Mautner Ida 1894
273-00011 011 Herz Abraham 1895
273-00012 012 sf Herz Maie / Malka 1886
273-00013 013 Bondy Berta / Breindl 1881
273-00014 014 Propper Jonas 1882
273-00015 015 Propper Jonas 1882
273-00016 016 Beck Eva / Chava 1882
273-00132 016x Sladký Löbl 1883
273-00133 016y Sladký Katherina 1886
273-00017 017 Fischer Marie / Malka 1883
273-00018 018 Lederer Josefa Paulina 1883

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus