Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Turnov) - 614 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 25 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
318-00001 001 Weinrauch Salomon Michl 1915
318-00002 002 Skutsch Ester 1862
318-00003 003 Skutsch eroze 7777
318-00004 004 Feuerstein Bejla 1838
318-00005 005 Epstein Chajila Chaja 1835
318-00006 006 Fleischmann Abraham 1833
318-00007 007 sf Steiner Mordechaj 1833
318-00008 008 Schidloff Moises 1840
318-00009 009 Grünwald Wolf 1839
318-00010 010 Grünwald Abraham 1803
318-00011 011 Hartstein (H*š) Wolf 1832
318-00012 012 Herzky Gabriel 1839
318-00013 013 Hartstein (H*š) Ajdl 1831
318-00014 014 sf Dubsky Mindel 1830
318-00015 015 Grünberger Marie /Chaje Sara/ 1847
318-00016 016 Grünberger Amalie 1843
318-00017 017 Grünberger Anton /Natan Jiššachar/ 1880
318-00018 018 Grünwald Eliezer 7777
318-00019 019 sf Pick Gitl 1828
318-00020 020 Hartstein Jokeb 1841
318-00021 021 Kraus Berl 7777
318-00022 022 Jamnitz Ernst 7777
318-00023 023 Grünberger Helena /Chaje Rejzl/ 1853
318-00024 024 Prager Josef 1889
318-00025 025 Reich Šemuel 1862

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus