Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Žamberk) - 250 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 10 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
358-00001 001 Weinstein Henoch 1844
358-00002 002 Fuks Avraham 1844
358-00003 003 Seidlitz Frodl 1849
358-00004 004 Seidlitz Mardokhi 1843
358-00005 005 xyz Beer Natan 1818
358-00006 005x x /eroze/ anzp 9999
358-00007 006 Seidlitz Mirjam 1820
358-00008 007 Saxl Jaakov 1858
358-00009 008 Š*h Bejla 1772
358-00010 009 Bergman -ova Anna 1861
358-00011 010 Weinstein Golde 1867
358-00012 011 Brody (Brady) Josef 1866
358-00013 012 Lewi Šmuel 1867
358-00014 013 Agular Ester 1851
358-00015 014 Seidlitz Šejndl 1855
358-00016 015 Horb Figla 1852
358-00017 016 Saxl Blimla 1853
358-00018 017 Lewi Gitl 1853
358-00019 018 Freschl Avram 1854
358-00020 019 xyz Buna 1821
358-00021 020 xyz Freidl 1753
358-00022 021 Gottlieb Meir 1854
358-00035 022 Lewi Ajzik 1855
358-00034 023a xyz Cirl 1768
358-00033 023b xyz Hirš 1765

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus