Projekt KEŠET
 
hrob ind den měs rok naroz prijmeni jmeno otec manžel
gs-03 x 27 9 1791 0 (Doktor) Rivka Aharon (ha-levi) Jišaji (ha-rofe)
c-13   10 11 1752 0 (Wodian) Meir Avraham  
ks-05   21 12 1797 0 Altblau Bejle Eli Šmuel
ks-16   17 2 1776 0 Bek Icik Zanwil  
c-22   31 12 1754 0 Bloch Bila Avraham ne
s-05   17 2 1917 1861 Brody (uraženo) Daniel  
hs-11   21 11 1780 0 Darmaul Chajjej Sara   David
hs-12   18 8 1779 0 Darmaul Perl   David
d-06   0 0 1790 0 Dm* (xyz) Perl   Wolf Lejb
e-09   18 11 1838 0 Doktor Mikael Jišaji  
f-11   7 1 1883 0 Doktor Isaias (Jišajahu)    
hp-03   8 4 1878 1793 Doktor Eva (Simmele)   Natan Wolf
kp-02   21 5 1873 0 Doktor Rechele   Wolf Lejb
lp-03   30 4 1888 0 Doktor Wolf Natan    
js-13   18 8 1829 0 Doktor ? Rivka   Jišaji Rofe
ks-09   11 5 1789 0 Duermaul Channa   Jisroel
d-10   23 7 1829 0 Eisenberger Aharon    
jp-14   26 12 1862 0 Eisenberger Jiššachar Beer    
b-28   27 12 1843 0 Epstein David Moše  
d-18   11 3 1833 0 Epstein Libuš   Moše
js-04   15 2 1817 0 Epstein Šmuel Moše  
js-09   26 6 1764 0 Epstein Jehuda    
kp-03   2 2 1872 0 Epstein Šmuel    
n-01   13 5 1886 0 Epstein Barbara    
ls-02   11 8 1804 0 Fleischer Frumit   Lejb
b-23   4 4 1835 0 Fleischner Rivka   Lejb
d-20   10 2 1879 0 Fleischner Matl   Jechezkiel
f-10   23 7 1853 0 Fleischner Jaakov Beer    
go-05   4 4 1835 0 Fleischner Rivka   Lejb
gs-04   15 11 1874 0 Fleischner Jechezkiel    
gs-05   28 6 1874 0 Fleischner Feigele   Icik
o-02   4 9 1904 1901 Fleischner Marta    
o-03   29 6 1907 0 Fleischner Friede    
o-05   8 2 1910 0 Fleischner Frumet (poškozeno)  
p-07   28 2 1900 1824 Fleischner Elias (Eliahu Herš)    
p-08   17 4 1900 1837 Fleischner Lazar (Eleazar)    
r-01   23 3 1883 0 Fleischner Lea (Chajja Lea) Beer  
s-12   10 6 1928 1908 Fleischner Paul (Mardokhi) Kila  
s-18   25 6 1915 1839 Fleischner Luise (Libiš) Ester  
x-02   19 4 1912 1871 Fleischner Karoline (Kala) gb. Kraus (Joram) ne
x-03   2 2 1903 1830 Fleischner Markus /Mordechaj/ Motl  
o-01   22 6 1903 1903 Fried Irene    
t-04   1 1 9999 0 Fried Slatja   Moše
js-10   5 1 1826 0 Friedenberg Kila   Avraham
js-12   1 1 9999 0 Friedenberg Chajjila   (eroze)
kp-05   24 9 1871 0 Friedenberg Avraham    
lp-02   24 9 1886 0 Friedenberg Jicchok    
mp-01   19 8 1868 0 Friedenberg Gitl   Avraham
js-06   9 10 1818 0 Guttman Jehuda    
jp-10   15 8 1884 0 Halewi Meir    
hp-04   27 9 1877 0 Heller Jiššachar Beer    
p-06   23 11 1885 0 Heller Chajjim Beer  
s-07   23 2 1920 1830 Heller Resie (Rivka) gb. Doktor Jiššachar Berl
s-17   25 5 1929 0 Heller Theresia(Ester) Dov  
t-05   10 7 1936 1865 Heller Jakob Dov  
b-25   6 3 1842 0 Horovitz Josef Arje    
js-19   13 12 1849 0 Horowitz Jentel   Josef Lejb (segal)
o-06   28 7 1908 0 Huebscher Elisabeth (Libuš)   Šmuel
b-09   11 1 1800 0 Jakob Aharon    
hs-03   8 7 1810 0 Jejteles Benjamin Jisroel  
hs-02   13 6 1803 0 Kastor Chajjim    
js-15   19 7 1846 1801 Kisch Jechiel Mikael Jiššachar Beer (ha kohen)  
ls-05   17 2 1795 0 Kisch Jejtel   Avraham
b-26   13 4 1842 0 Kohorn Rivka   Jaakov Šimjon
hp-02   15 6 1877 0 Kohorn Chajjim Lejb    
js-23   14 2 1852 0 Kohorn Jaakov Šimjon    
n-02   15 7 1882 0 Kohorn Sarl Avraham  
hs-07   25 2 1816 0 Langbein Avraham    
f-08   26 5 1852 0 Lauscher Jehuda Lejb    
go-04   5 3 1836 0 Lauscher Bila   Jisroel
js-05   20 6 1817 0 Lauscher Jisrael Jehuda Lejb  
js-21   4 2 1851 0 Lauscher Henoch    
m-03   25 10 1816 0 Lauscher Ozer Juda Lejb  
mp-02   10 4 1867 0 Lauscher Merl   Jehuda Lejb
a-21   9 1 1830 0 Leitner Jechezkiel    
a-22   21 1 1889 0 Leitner Chajjim Arjeh Avraham  
gs-08   22 11 1873 1811 Leitner Mina (Mirl)   Chajjim
b-31   28 12 1861 0 Lewi Blimla   Meir
d-19   2 5 1834 0 Lewi Zelda   Mardokhi
go-03   4 7 1834 0 Lewi Medl   Henich
js-18   27 4 1849 0 Lewi Matil   Meir
s-13   23 1 1929 1888 Loew Ernst (Daniel)    
jp-02   4 12 1857 0 Loewenbein Pesl   Zanvil
js-16   3 2 1847 0 Loewenbein Zanwil    
js-20   9 2 1850 0 Loewenbein Mirjam   Chajjim
kp-04   15 1 1871 0 Loewenbein Šlomo    
r-02   27 11 1890 0 Loewi Jejtl   Lejb
c-07   1 1 9999 0 Loewy Frumit Loewy Ozer
c-10   7 9 1771 0 Loewy Frumit Herš ne
x-01   16 10 1918 1860 Loewy Karoline gb. Epstein Perl + ne
jp-15   19 5 1880 1804 Löwenbein Babette (Breidel)    
kp-06   5 10 1887 1830 Maier Sofie (Zelda) Lea  
a-20   15 2 1833 0 Meier Mikael Geršon  
c-25   25 2 1842 0 Meier Geršon Mikael  
go-02   25 12 1831 0 Meier Joska   Chajjim Jehuda
gs-07   28 5 1877 1845 Meier Jetti    
jp-11   30 12 1795 0 Meier Hanele   Zalman
js-08   2 3 1822 0 Meier Bila   Mikael
n-03   5 7 1878 0 Meier Aurelie    
p-03   28 4 1880 1832 Meier Gabrielle    
s-09   9 9 9999 0 Meier Gotlieb    
f-06   16 7 1851 0 Meyer David Chajjim Jehuda (Jehuda)  
js-11   5 1 1828 0 Muneles Golda   Anšil
jp-13   1 12 1853 0 Nadler Herš    
b-27   1 1 9999 0 Oestereicher Hersch Beer  
kp-01   18 7 1875 0 Pamperl Moše Lejb    
lp-01   13 3 1875 0 Pamperl David Lejb    
js-14   16 9 1845 0 Pollak Gele Avraham Pereles Jehuda Lejb
o-08   8 3 1905 1831 Steiner Samuel    
t-01   16 2 1930 1835 Steiner Jentel Dov Weiss  
f-07   22 3 1851 0 Strauss Ajzik    
gp-03   31 12 1835 0 Strauss Feigele   Avraham
gp-04 a 18 2 1837 0 Strauss Naneli   Jonah
gp-04 b 22 3 1837 0 Strauss Icik    
gs-06   12 4 1874 1815 Strauss Moše David Cvi  
hp-01   30 12 1875 0 Strauss Šejndel   Meir Lejb
js-24   19 1 1865 0 Strauss Avraham    
n-04   20 4 1875 1852 Strauss Annie Marcus u. Scharlotte  
o-07   21 6 1907 1859 Strauss Jonas    
p-01   18 6 1884 0 Strauss Meir Lejb    
p-02   28 3 1888 1822 Strauss Aharon    
s-04   27 1 1889 1822 Strauss Simon Avraham  
t-03   6 1 1936 1865 Strauss Albert (Aharon) Šejndel  
m-02   27 4 1817 0 Ullmann Chajja Dvojre   Meir
hp-05   1 12 1878 0 Weiss Zalman    
hs-15   5 4 1877 0 Weiss David    
jp-05   10 12 1811 0 Weiss Wolf Meir  
jp-06   3 5 1858 0 Weiss Jiššachar Beer Meir  
ks-08   7 11 1792 0 Weiss Meir    
m-01   2 5 1876 0 Weiss Abraham    
p-05   18 8 1896 0 Weiss Babette (Bejla)    
p-11 a 17 3 1903 1840 Weiss Wolf    
p-11 b 22 11 1903 1832 Weiss Sonie (Caril)    
s-08   27 1 1920 1840 Weiss Lotti (Lea) Šmuel Loewenbein  
b-30   17 7 1847 0 Winkler Josef Mardokhi Wolf  
f-09   14 6 1852 0 Winkler Mardokhi Wolf Josef  
hp-06   29 1 1879 1800 Winkler Theresia (Ester)    
hs-17   22 7 1860 0 Winkler Elke   Geršon Lejb
jp-09   27 3 1864 0 Winkler Pesl Geršon Lejb  
js-17   24 12 1848 0 Winkler Fejvl Josef  
s-11   30 7 1926 1864 Wohlrab Ignatz (Jicchok) Rafael  
a-01   1 1 9999 0 xyz Herš Ozer  
a-02   11 6 1725 0 xyz Jechezkijahu Benjamin Jisroel  
a-03   16 8 1705 0 xyz Jisroel Benjamin  
a-04   29 9 1705 0 xyz Treinele Chanoch  
a-05   15 3 1673 0 xyz Figla Chanoch  
a-06   1 12 1724 0 xyz Ester Aharon Jonathan Šlomo  
a-07   1 12 1732 0 xyz Meir Moše  
a-08   0 0 1755 0 xyz Zalman Meir  
a-09   1 1 9999 0 xyz Jehuda Lejb Šlomo  
a-10   24 11 1748 0 xyz Jisroel Lejb Icik  
a-11   5 10 1747 0 xyz Neftali David  
a-12   17 7 1709 0 xyz Moše Jicchok ha-kohen  
a-13 a 21 1 1698 0 xyz Telce Avraham Lipman
a-13 b 17 6 1698 0 xyz Eleazar Lipman Jicchok  
a-14   6 1 1732 0 xyz Jicchok Lipman  
a-15   4 3 1777 0 xyz Telce   Benjamin
a-16   6 10 1786 0 xyz Avraham Moše Jehuda  
a-17   20 6 1822 0 xyz Lejb ha-kohen    
a-18   15 11 1822 0 xyz Avraham Chajjim Eli Arjeh  
a-19   1 1 9999 0 xyz Mardokhi Jehuda Lejb  
b-01   11 1 1778 0 xyz Matl Heršel  
b-02   11 6 1759 0 xyz Jisroel Cvi  
b-03   1 12 1737 0 xyz xyz Eliezer Lipman Icik Chajjim
b-04   19 4 1748 0 xyz Jicchok Jisroel  
b-05   1 1 9999 0 xyz Channa Josef Jicchok  
b-06   1 11 1748 0 xyz Ajzik Aharon  
b-07   1 1 1682 0 xyz Jitl Eliezer Ajzik
b-08   1 1 9999 0 xyz      
b-10   6 3 1746 0 xyz Neftali Zev  
b-11   9 11 1748 0 xyz Jicchok    
b-12   26 6 1749 0 xyz Chajjila Lejb Jakob
b-13   24 12 1771 0 xyz Aharon Jakob  
b-14   21 9 1752 0 xyz Cartl Abraham Aharon
b-15   18 3 1747 0 xyz Sara Chajjila    
b-16   10 5 1753 0 xyz Sarl Chajjim Jisroel Lejb
b-17   11 2 1700 0 xyz Abraham Oved Jirmijahu Dovid Jicchok  
b-18   26 5 1711 0 xyz Jicchok Zelig /kohen/  
b-19   8 8 1736 0 xyz Rejcl Ajzik  
b-20 a 26 3 1700 0 xyz Neftali Josef Jicchok  
b-20 b 19 2 1739 0 xyz Kreindel Šimjon  
b-21   17 10 1739 0 xyz Bila Šmuel  
b-22   12 9 1756 0 xyz Zev Wolf Neftali Hirš  
b-24   12 12 1765 0 xyz Doviš Wolf David
b-29   8 6 1845 0 xyz Mardokhi    
c-01   25 5 1775 0 xyz Jaakov    
c-03   30 3 1656 0 xyz Jicchok Jaakov  
c-04   22 6 1741 0 xyz Ozer Jehuda  
c-05   14 6 1743 0 xyz Meir    
c-06   1 1 9999 0 xyz Beer Hanoch  
c-08 a 28 3 1755 0 xyz Figla Neftali Kopl
c-08 b 3 8 1759 0 xyz Kopl Moše  
c-09   2 7 1740 0 xyz Abraham Chanoch  
c-11   19 12 1758 0 xyz Matl Josef Lejb
c-12   15 7 1755 0 xyz Lea Juda Jehuda Lejb
c-14   12 7 1755 0 xyz Meir Lejb Cvi  
c-15   22 6 0 0 xyz Rechil Jicchok ne
c-17   2 9 1728 0 xyz Meir Avraham Cvi  
c-18   10 8 1729 0 xyz Zev Lejb Lipman  
c-19   11 8 1717 0 xyz Mirjam Jisroel Lejb  
c-20   13 5 1713 0 xyz Matl Lipman ne
c-21   29 1 1733 0 xyz Josl Moše  
c-23   24 3 1793 0 xyz Neftali Hieš David  
c-24   1 1 9999 0 xyz David Chajjim  
d-01   25 2 1842 0 xyz Chajjim (eroze)  
d-02   2 2 1769 0 xyz Debora Aharon ne -- (eroze)
d-03   24 4 1766 0 xyz Avraham (rofe) Jiššaji  
d-04   0 0 1776 0 xyz Hanele Avraham Meir
d-05   16 4 1819 0 xyz Cvi Benjamin Zev  
d-07   17 4 1794 0 xyz Wolf Lejb Jicchok    
d-08   28 4 1817 0 xyz Jicchok Aharon  
d-09   28 7 1769 0 xyz Aharon (ha-levi) Ajzik  
d-11   1 8 1757 0 xyz Jochebed Rafael (ha-kohen)  
d-12   14 8 1757 0 xyz Jicchok Neftali  
d-13   29 6 1740 0 xyz Bila Benjamin Meirl Lejb
d-14   17 7 1762 0 xyz Šejndel Chajjim (segal) Zalman
d-15   0 0 1760 0 xyz Minke Josef (segal)  
d-16   7 1 1780 0 xyz David Josel  
d-17   12 2 1833 0 xyz Jišaji (rofe)    
e-01   29 8 1771 0 xyz Figla David  
e-02   7 3 1807 0 xyz Marokhi Zev Meir Arje  
e-03   29 8 1771 0 xyz Breindel David Chajjim Juda
e-04   13 10 1771 0 xyz Chajjim Jehuda Jisroel  
e-05   7 7 7777 0 xyz Sarl Cvi  
e-06   10 2 1747 0 xyz Bila Neftali  
e-07   2 5 1684 0 xyz Šimjon Eliezer  
e-08   17 8 1754 0 xyz Telcel Ajzik Avraham ben Hanich
f-02   17 1 1730 0 xyz Wolf Jaakov  
f-03   4 5 1710 0 xyz Feigele Avraham  
f-04   21 12 1748 0 xyz Mirjam Avraham  
f-05   7 5 1766 0 xyz Gitl   Avraham
go-01   7 10 1729 0 xyz Cvi Hirš Moše  
gp-01   4 9 1777 0 xyz Chajjila   Lejb
gp-02   2 6 1732 0 xyz David Dov Zalman  
gs-01   26 5 1778 0 xyz Lea Benjamin  
hs-01   12 8 1804 0 xyz Chajjim Lejb Jicchok  
hs-04   16 11 1800 0 xyz Chajjim Lejb    
hs-05   1 1 1800 0 xyz Jehuda Arje Ozer  
hs-06   5 2 1810 0 xyz Šimšon    
hs-08   26 3 1787 0 xyz Henich Ozer  
hs-10   31 12 1783 0 xyz Sara Bundel Lipman  
hs-13   2 3 1774 0 xyz Hirš Kopl  
hs-14   2 3 1770 0 xyz Loke Meri Lejb  
jp-01   4 2 1772 0 xyz Matl   Juda Lejb
jp-03   14 9 1771 0 xyz Ajzik Lejb Avraham  
jp-04   30 5 1766 0 xyz Josef Jisroel Lejb  
jp-07   31 5 1858 0 xyz Chajjila   Herš
jp-12   20 8 1856 0 xyz Sarah Beer  
js-01   15 3 1815 0 xyz Figla   Hanich
js-02   5 5 1812 0 xyz Buna   Mardokhi (segal)
js-03   3 1 1816 0 xyz Figla   Avraham
js-07   29 5 1821 0 xyz Gitl   Lejb
js-22   5 6 1850 0 xyz Lea   Beer
ks-01   26 11 1791 0 xyz Jochet   Chajjim Lejb
ks-02   5 11 1800 0 xyz Blimla   Simcha
ks-03   25 8 1897 0 xyz Chajja Sara   Avraham
ks-04   23 8 1797 0 xyz Glikl   Hirš
ks-06   2 3 1796 0 xyz Ciperl Henoch  
ks-07   21 2 1768 0 xyz Rejzl   Aharon
ks-12   29 6 1786 0 xyz Simcha   Chajjim
ks-13   15 3 1743 0 xyz Elke   Icik (segal)
ks-15   24 7 1781 0 xyz Hindel Chawa   Šlomo (šlijach cibbur)
ls-01   6 2 1806 0 xyz Jitl   Avraham
ls-03   3 2 1805 0 xyz Chajja Glikl    
ls-04   26 4 1805 0 xyz Šejndel   Juda
m-04   28 4 1781 0 xyz Cartl Ajzik  
m-05   19 5 1784 0 xyz Chajjim Geršon  
m-06   12 3 1800 0 xyz Avraham Geršon  
m-07   20 9 1893 0 xyz Minke   Jaakov Beer
m-08   3 9 1854 0 xyz Frumit    
f-01   4 2 1769 0 xyz (Lewi) Feierl Jaakov Josef (ha-levi)
"Katalogy" hřbitovů
asi oceníte ze všeho nejvíce. Jedná se vlastně o excelové tabulky, z nichž snadno zjistíte nejen klad náhrobků (tj.  vlastní katalog hřbitova), ale  například také získáte  přehled o jménech a příjmeních, lokalitách anebo symbolice funerální plastiky. Záleží jen na vás, jakým klíčem budete excelová data filtrovat.  Do úplného zprovoznění vlastní databáze, která je srdcem celého projektu Kešet, tak mohou tyto tabulky posloužit jak historikům tak i genealogům. Zájemci o epigrafiku budou pochopitelně muset využít jiné zdroje v sekci *Epitafy a *Zkuste to sami. 
Kompletní přepisy a překlady jednotlivých náhrobků nebo celých lokalit rádi zašleme vážným zjemcům po domluvě. Náš email znáte  j.achab@volny.cz    

pozn.  Tímto způsobem však nejsme schopni nabídnout vám také i příslušný snímek *macejvy. Důležité pro komunikaci je tudíž  zeleně uvedené číslo hrobu !! Bez toho nejsme schopni najít odpovídající foto náhrobku a vy naopak nemáte šanci vyznat se ve *schematu hřbitova.
Děkujeme za toleranci a pochopení.

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus